• 周一 (1月1日)

    新股申购, 新股上市

  • 周二 (1月2日)

    2 新股申购, 新股上市

  • 周三 (1月3日)

    1 新股申购, 1 新股上市

  • 周四 (1月4日)

    新股申购, 新股上市

  • 周五 (1月5日)

    1 新股申购, 新股上市

申购
上市
中签号
中签率
缴款
申购
雪祺电气 西典新能
上市
中签号
中签率
博隆技术
缴款
申购
云星宇
上市
艾罗能源
中签号
博隆技术
中签率
雪祺电气 西典新能
缴款
博隆技术 云星宇
申购
上市
中签号
雪祺电气 西典新能
中签率
缴款
雪祺电气 西典新能
申购
贝隆精密
上市
中签号
中签率
缴款
申购代码 股票简称 发行价 申购日期 申购上限 顶格申购需配市值 中签号公布缴款日 中签率 全部
001379 腾达科技 2024-01-09 20,000 200,000 2024-01-11
780033 永兴股份 2024-01-09 45,000 450,000 2024-01-11
301567 贝隆精密 21.46 2024-01-05 18,000 180,000 2024-01-09
889111 云星宇 4.63 2024-01-03 3,079,800 30,798,000 2024-01-04
001387 雪祺电气 15.38 2024-01-02 13,500 135,000 2024-01-04 0.031%
732312 西典新能 29.02 2024-01-02 12,500 125,000 2024-01-04 0.039%
732325 博隆技术 72.46 2023-12-29 6,500 65,000 2024-01-03 0.034%
889977 捷众科技 9.34 2023-12-26 570,000 5,700,000 2023-12-27 0.070%
787717 艾罗能源 55.66 2023-12-22 9,500 95,000 2023-12-26 0.045%
301566 达利凯普 8.90 2023-12-20 9,500 95,000 2023-12-22 0.032%
301578 辰奕智能 48.94 2023-12-19 3,000 30,000 2023-12-21 0.027%
732004 鼎龙科技 16.80 2023-12-18 23,500 235,000 2023-12-20 0.051%
889263 莱赛激光 7.28 2023-12-18 910,400 9,104,000 2023-12-19 0.090%
301526 国际复材 2.66 2023-12-15 98,000 980,000 2023-12-19 0.112%
780096 宏盛华源 1.70 2023-12-13 200,500 2,005,000 2023-12-15 0.245%
001358 兴欣新材 41.00 2023-12-12 8,500 85,000 2023-12-14 0.029%
889999 西磁科技 8.09 2023-12-12 731,000 7,310,000 2023-12-13 0.080%
732373 安邦护卫 19.10 2023-12-11 10,500 105,000 2023-12-13 0.037%
889625 灵鸽科技 5.60 2023-12-08 712,500 7,125,000 2023-12-11 0.060%
301413 安培龙 33.25 2023-12-07 4,500 45,000 2023-12-11 0.025%
889988 派诺科技 11.52 2023-12-06 475,000 4,750,000 2023-12-07 0.080%
301459 丰茂股份 31.90 2023-12-04 5,500 55,000 2023-12-06 0.023%
732231 索宝蛋白 21.29 2023-12-04 19,000 190,000 2023-12-06 0.044%
001239 永达股份 12.05 2023-11-30 19,000 190,000 2023-12-04 0.038%
889028 无锡晶海 16.53 2023-11-30 741,000 7,410,000 2023-12-01 0.180%
301516 中远通 6.87 2023-11-29 17,500 175,000 2023-12-01 0.033%
787720 艾森股份 28.03 2023-11-27 5,000 50,000 2023-11-29 0.044%
780083 锦江航运 11.25 2023-11-24 58,000 580,000 2023-11-28 0.101%

新股过会一览

公司名称 公告日 上会日期
衡阳市金则利特种合金股份有限公司 2023-12-29 2023-12-29
浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2023-12-28 2023-12-28
无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023-12-28 2023-12-28
富岭科技股份有限公司 2023-12-22 2023-12-22
福建省铁拓机械股份有限公司 2023-12-22 2023-12-22
江苏中润光能科技股份有限公司 2023-12-15 2023-12-15
中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2023-12-08 2023-12-08
杭州图南电子股份有限公司 2023-11-30 2023-11-30
湖北康农种业股份有限公司 2023-11-30 2023-11-30
广东新亚光电缆股份有限公司 2023-11-24 2023-11-24